OPPO Find X9の性能、機能
OPPO Find X9は、OPPOが販売するFind Xシリーズのハイエンドスマートフォンです。
MediaTek Dimensity 9500、約6.6インチAMOLEDディスプレイ、約5000万画素のHasselblad監修トリプルカメラ、7025mAhバッテリー、80W有線急速充電、50Wワイヤレス充電、FeliCa、防水防塵に対応しています。
日本向けは、SIMフリー販売先に加えてau、SoftBank Free Styleでの購入ができます。
ホームページ:https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-find-x/find-x9/
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 中国版 2025年10月22日 / グローバル発表 2025年10月28日 日本の販売日 : 2025年12月23日 |
| 型名 | 機種本体型番:CPH2797 SIMフリー版:CPH2797 au版:OPG07 SoftBank版:CPH2797 |
| 色 | チタニウムグレー スペースブラック |
| OS | ColorOS 16(based on Android 16) ※1 |
| サイズ[mm] | 約(W幅)74 × (H高さ)157 × (D奥行)8.0 |
| 重量 | 約203 (g) |
| 付属品 | ・保護フィルム(試供品)(貼付済み) ・SIM取出し用ピン(試供品) ・保護ケース(試供品) ・ACアダプター(試供品) ・USB Type-Cデータケーブル(試供品) ・クイックガイド ・安全ガイド |
| 耐水/防水 防塵 | IP66 / IP68 / IP69 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 動作環境 | 温度 / 湿度:情報なし |
メモリ関連
| RAM | 16 [GB] LPDDR5X |
| ROM | 512 [GB] UFS 4.1 |
| SDカード | 非対応 |
CPU性能
| 名前 | MediaTek Dimensity 9500 |
| クロック数 | 4.21 [GHz] ×1 3.5 [GHz] ×3 2.7 [GHz] ×4 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | – |
| プロセスルール | 3 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Arm G1-Ultra |
| クロック数 | – |
| Shader | – |
| プロセスルール | 3 [nm](SoC) |
画面性能
| サイズ | 約6.6 [inch] |
| 解像度 | 2760[px] × 1256[px] |
| 種類 | AMOLED(ProXDR Display) |
| リフレッシュレート | 最大120 [Hz] |
| 輝度 | 最大1800 [nits] |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz:IEEE802.11 b/g/n/ax/be 5GHz:IEEE802.11 a/n/ac/ax/be 6GHz:IEEE802.11 ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 6.0 対応コーデック:SBC / AAC / LDAC / aptX / aptX HD / LHDC 5.0 |
| テザリング | 対応 / 最大10台 ※1 |
| 赤外線通信 | 赤外線リモコン搭載 スマホ同士の赤外線通信は不可 |
| NFC | 対応 |
(WiFi接続の場合の台数)
SIMカード
| SIMタイプ | nanoSIM × 2 |
| eSIM | 対応 |
| デュアルSIM | 対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 公称値:7025 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 約5時間(動画撮影) 約1800分(連続通話時間) |
| 充電時間 | 最大約40分 ※2 |
| 急速充電 | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ 55W PPS |
| ワイヤレス充電 | 対応(50W AIRVOOC) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・広角カメラ(SONY LYT-808) 約5000万画素(F値:1.6)(サイズ:1/1.4)(OIS) ・望遠カメラ 約5000万画素(F値:2.6)(サイズ:1/1.95)(光学3倍)(OIS) ・超広角カメラ 約5000万画素(F値:2.0)(視野角:120°) ・マルチスペクトルカメラ 約200万画素(9スペクトルチャンネル / 48ゾーン) |
| 前面カメラ | 約3200万画素(F値:2.4) |
| 4K撮影 | 対応(アウトカメラ:最大4K@120fps / インカメラ:最大4K@60fps) |
| ズーム率 | 最大120倍(デジタル / 静止画) 最大18倍(デジタル / 動画) 最大3倍(光学) |
スピーカー性能
| 数 | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ | 対応 |
その他機能
| FeliCa | 対応 |
| DP | 非対応(有線映像出力不可) |
| 生体認証 | ディスプレイ指紋認証(超音波式)/ 顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック非搭載 USB Type-C接続 (デジタルイヤホンのみ対応 / アナログイヤホン非対応) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人
・高性能なハイエンドAndroidスマホを使いたい人
・大容量バッテリーと急速充電を重視する人
・カメラ性能、ズーム、4K動画撮影を重視する人
・FeliCaやeSIMに対応した機種を選びたい人
注意点
・SDカードは非対応です
・3.5mmイヤホンジャックは非搭載です
