Google Pixel 10 Pro XLの性能、機能
Google Pixel 10 Pro XLは、Googleが製造するPixel 10シリーズの大画面フラッグシップスマートフォンです。
6.8インチのSuper Actuaディスプレイ、Google Tensor G5、5倍望遠を含むトリプルカメラ、最大25WのQi2ワイヤレス充電を搭載しています。
日本ではGoogle ストアのほか、docomo、au、SoftBankから販売されています。
ホームページ:https://store.google.com/jp/product/pixel_10_pro_specs?hl=ja
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 2025年8月28日 日本の販売日 : 2025年8月28日 |
| 型名 | 日本版本体型番:GYPW4 米国版:GUL82 グローバル版:G45RY |
| 色 | Google ストア・au・SoftBank: Moonstone Jade Porcelain Obsidian docomo: Porcelain Obsidian |
| OS ※1 | Android 16(発売時) |
| サイズ[mm] | (W幅)76.6 × (H高さ)162.8 × (D奥行)8.5 |
| 重量 | 232 [g] |
| 付属品 | ・1m USB Type-C – USB Type-Cケーブル(USB 2.0) ・SIM取り出しツール ※ACアダプタは別売り |
| 耐水/防水 防塵 | IPX8 IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 3.2) |
| 動作環境 | 温度 0~35 [℃] / 湿度:公式情報なし |
メモリ関連
| RAM | 16 [GB] |
| ROM | 日本版:256 [GB] / 512 [GB](512GBはObsidianのみ) 海外版:256 [GB] / 512 [GB] / 1 [TB] |
| SDカード | 非対応 |
CPU性能
| 名前 | Google Tensor G5 |
| クロック数 | 3.78 [GHz] ×1(Cortex-X4) 3.05 [GHz] ×5(Cortex-A725) 2.25 [GHz] ×2(Cortex-A520) ※コア構成・クロック数はGoogle公式未公表 |
| コア数 | 8コア ※Google公式未公表 |
| スレッド数 | 8スレッド ※Google公式未公表 |
| プロセスルール | 3 [nm] |
GPU性能
| 名前 | PowerVR DXT-48-1536 ※Google公式未公表 |
| クロック数 | 1.1 [GHz] ※Google公式未公表 |
| Shader | – ※Google公式未公表 |
| プロセスルール | 3 [nm] ※Google公式未公表 |
画面性能
| サイズ | 6.8 [inch] |
| 解像度 | 1344 [px] × 2992 [px] |
| 種類 | LTPO OLED(Super Actuaディスプレイ) |
| リフレッシュレート | 1~120 [Hz] |
| 輝度 | 最大3300 [nits](ピーク輝度) 最大2200 [nits](HDR) |
無線性能
| 無線LAN | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax対応 2.4 [GHz] / 5 [GHz] / 6 [GHz]、2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| テザリング ※1 | 対応 / 最大10台 |
| 赤外線通信 | 非対応 |
| NFC | 対応 |
SIMカード
| SIMタイプ | 日本版:nano-SIM ×1 米国版:物理SIM非搭載 |
| eSIM | 対応(2つのeSIMを同時利用可能) |
| デュアルSIM | 対応(nano-SIM+eSIM または eSIM×2) |
バッテリー関連
| 容量 | 5200 [mAh](標準) 5079 [mAh](最小) |
| 動作時間 ※1 | 30時間以上 最長100時間(スーパー バッテリー セーバー使用時) |
| 充電時間 ※2 | 約30分で最大70% |
| 急速充電 | USB Power Delivery(PPS)対応 45W以上のUSB-C PPS充電器を使用 |
| ワイヤレス充電 | 対応(Pixelsnap / Qi2認証、最大25W) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・広角カメラ 約5000万画素(F値:1.68)(サイズ:1/1.3型) (Octa PD)(視野角:82°) ・ウルトラワイドカメラ 約4800万画素(F値:1.7)(サイズ:1/2.51型) (Quad PD・AF)(視野角:123°) ・望遠カメラ 約4800万画素(F値:2.8)(サイズ:1/2.51型) (Quad PD・OIS)(視野角:22°) |
| 前面カメラ | 約4200万画素(F値:2.2) (Dual PD・AF)(視野角:103°) |
| 4K撮影 | 対応(背面:最大4K 60fps / 前面:最大4K 60fps) ※背面は動画ブーストで8K 24/30fpsにも対応 |
| ズーム率 | 最大100倍(超解像ズーム Pro / デジタル) 最大5倍(光学) |
スピーカー性能
| 数 | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ ※1 | 対応 |
利用には、対応する有線イヤホン、USB DAC、Bluetooth機器などが必要になる場合があります。
その他機能
| FeliCa | 対応(日本版 GYPW4) |
| DP | 対応(USB-C DisplayPort / 有線映像出力対応) |
| 生体認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載(USB Type-C / Bluetooth接続) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人、特徴
・大画面かつ高輝度のディスプレイを重視する人
・写真や動画、望遠撮影を重視する人
・GeminiなどGoogleのAI機能を活用したい人
・長時間駆動とQi2ワイヤレス充電を重視する人
・FeliCaやデュアルSIMを使いたい人
・7年間のOS・セキュリティアップデートを重視する人
注意点
・本体重量は232gで、軽量モデルと比べると重め
・microSDカードは非対応
・3.5mmイヤホンジャックは非搭載
・ACアダプタは別売り
・1TBモデルは日本で正式販売されていない
・公式の急速充電性能を利用するには45W以上のUSB-C PPS充電器が必要
