Zenfone 12 Ultraの性能、機能
Zenfone 12 Ultraは、ASUSのZenfoneシリーズに属するハイエンドAndroidスマートフォンです。
Snapdragon 8 Elite、6.78インチのLTPO AMOLEDディスプレイ、6軸ジンバルOIS対応の5000万画素メインカメラ、5500mAhバッテリー、65W有線急速充電、15Wワイヤレス充電、FeliCa、おサイフケータイ、防水・防塵に対応しています。
日本向けはSIMフリー版として販売されています。
ホームページ:https://www.asus.com/jp/mobile-handhelds/phones/zenfone/zenfone-12-ultra/
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 2025年2月6日 日本の販売日 : 2025年5月30日 |
| 型名 | AI2501 |
| 色 | エボニーブラック サクラホワイト セージグリーン |
| OS | Android 15 ※1 |
| サイズ[mm] | (W幅)77.0 × (H高さ)163.8 × (D奥行)8.9 |
| 重量 | 220 (g) |
| 付属品 | ・USB Type-Cケーブル ・SIMイジェクトピン ・保護ケース ・ユーザーマニュアル ・製品保証書 |
| 耐水/防水 防塵 | IP65 / IP68 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 動作環境 | 温度 5℃~35℃ / 湿度 35%~85% |
メモリ関連
| RAM | 12 [GB] 16 [GB] LPDDR5X |
| ROM | 256 [GB] 512 [GB] UFS 4.0 |
| SDカード | 非対応 |
CPU性能
| 名前 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| クロック数 | 4.32 [GHz] ×2 3.53 [GHz] ×6 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 3 nm |
GPU性能
| 名前 | Qualcomm Adreno 830 |
| クロック数 | – [GHz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 3 nm |
画面性能
| サイズ | 6.78 [inch] |
| 解像度 | 2400[px] × 1080[px] |
| 種類 | LTPO AMOLED(有機EL) |
| リフレッシュレート | 最大144 [Hz] |
| 輝度 | 最大2500[nits] |
無線性能
| 無線LAN | Wi-Fi 7 IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| テザリング | 対応 / 最大-台 ※1 |
| 赤外線通信 | 非対応 |
| NFC | 対応 |
(WiFi接続の場合の台数)
SIMカード
| SIMタイプ | nano-SIM |
| eSIM | 対応 |
| デュアルSIM | 対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 5500 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | – |
| 充電時間 | - ※2 |
| 急速充電 | 最大65Wの急速充電に対応 |
| ワイヤレス充電 | 対応(最大15W) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・メインカメラ 5000万画素(F値:f/1.9)(サイズ:1/1.56型)(タイプ:Sony Lytia 700) ・超広角カメラ 1300万画素(F値:f/2.2)(視野角:120°) ・望遠カメラ 3200万画素(F値:f/2.4) |
| 前面カメラ | 3200万画素(視野角:90°)(タイプ:RGBWセンサー) |
| 4K撮影 | 対応 |
| ズーム率 | 最大30倍(デジタル) 最大3倍(光学) |
スピーカー性能
| 数 | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ | 対応 |
その他機能
| FeliCa | 対応 |
| DP | DisplayPort Alt Mode非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 対応(3.5[mm] , 4極) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人
・高性能CPUを搭載したハイエンドスマホを使いたい人
・ジンバルOIS対応カメラやAI機能を重視する人
・FeliCa、おサイフケータイ、防水防塵に対応したSIMフリースマホを探している人
注意点
・日本向けキャリア版は、ありません。
・SDカードには非対応
・ワンセグ、フルセグ、FMラジオは非対応
