POCO F7 Proの性能、機能
POCO F7 Proは、Xiaomiが制作したPOCOシリーズスマホの一種類です。
Xiaomiは、中国の企業で、コストパフォーマンスに優れたスマホを多く制作しています。
ホームページ:https://www.mi.com/jp/
基本的な仕様
| 発売日 | 2025年3月27日 |
| 型名 | – |
| 色 | ブラック ブルー シルバー |
| OS | HyperOS 2 (Android 15) |
| サイズ[mm] | (W幅)75 × (H高さ)160.3 × (D奥行)8.1 |
| 重量 | 206 (g) |
| 付属品 | ・ACアダプタ ・ソフトケース ・フィルム(貼り付け済み) ・Simピン ・USBケーブル(Type-C) |
| 耐水/防水 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| 充電端子 | Type-C |
| 動作環境 | – / – |
メモリ関連
| RAM | 12 [GB] |
| ROM | 256 [GB] 512 [GB] |
| SDカード | 非対応 |
CPU性能
| 名前 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| クロック数 | 3.3 [GHz] ×1 3.2 [GHz] ×3 3.0 [GHz] ×2 2.3 [GHz] ×2 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 4 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Adreno 750 |
| クロック数 | 0.9 [Ghz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 4 [nm] |
画面性能
| サイズ | 6.67 [inch] |
| 解像度 | 1440[px] × 3200[px] |
| 種類 | AMOLED(有機EL) |
| フレーム数 | 120 [Hz] |
| 輝度 | 最大 3200[nit] |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| デザリング | 対応 ※1 |
| 赤外線通信 | – |
| NFC | 対応 |
(WiFi接続の場合の台数)
Simカード
| Simタイプ | nano-Sim(2枚) |
| eSim | 非対応 |
| デュアルSim | 対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 6000 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 約14時間(Web検索) 約16時間(動画視聴) 約40時間(連続通話時間) |
| 充電時間 | - ※2 |
| 急速充電 | 90Wの急速充電対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・メインカメラ 約5000万画素(F値:1.6)(サイズ: 1 /1.55 ) ・超広角 約800万画素(F値:2.2) |
| 前面カメラ | 約万画素(F値:2.0)(サイズ: 1 / ) |
| タイプ | – |
| 4k撮影 | 8K(24fps) 4K(60 fps)対応 |
スピーカー性能
| 周波数 | – |
| 音量 | – |
| 数 | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ | 対応 |
その他機能
| FeliCa | 非対応 |
| DP | 非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ | 非対応 |
| フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| キーボード | – |
| その他端子 | – |
その他特徴
・大容量バッテリー
6000mAと大容量のバッテリーを搭載しています。
また、90Wの高速充電にも対応しており、最短、37分でフル充電することが可能です。
・4k、8k撮影対応
4kでは、60fps、
8kでは、24fpsでの撮影が可能になっています。
・安価(高コストパフォーマンス)
Snapdragon 8 Gen 3を搭載しているスマホとしては、安価なスマホになります。
・付属品
付属品が一式入っているため、付属品の追加購入をする必要がありません。

