AQUOS sense2の性能、機能
AQUOS sense2は、シャープが発売したミッドレンジスマートフォンです。
約5.5インチのIGZOディスプレイ、Snapdragon 450、RAM 3GB、ROM 32GB、2700mAhバッテリーを搭載しています。
防水・防塵、おサイフケータイ、指紋認証、顔認証にも対応しており、普段使いしやすい省電力重視のモデルです。
ホームページ:https://jp.sharp/products/shm08/spec.html
基本的な仕様
| 発売日 | au版 2018年11月9日 docomo版 2018年12月14日 SIMフリー版 2018年12月27日 |
| 型名 | docomo版:SH-01L au版:SHV43 SIMフリー版:SH-M08 |
| 色 | シャンパンゴールド シルキーホワイト ホワイトシルバー ニュアンスブラック ブロッサムピンク フレンチピンク ピンクゴールド ターコイズグリーン アイスグリーン アッシュイエロー アーバンブルー カーディナルレッド ※キャリアごとに販売されている色が違います。 |
| OS | Android 8.1 ※1 発売日から2年間、最大2回のOSバージョンアップ対応 |
| サイズ[mm] | (W幅)約71 × (H高さ)約148 × (D奥行)約8.4 |
| 重量 | 約155 (g) |
| 付属品 | ・ACアダプター ・USB Type-Cケーブル |
| 耐水/防水 防塵 | IPX5/IPX8(お風呂対応) IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 2.0 High Speed) 3.5mmイヤホンマイク端子あり |
| 動作環境 | 温度:5℃~35℃ 湿度:45%~85% |
メモリ関連
| RAM | 3 [GB] |
| ROM | 32 [GB] |
| SDカード | 最大512 [GB] / microSD・microSDHC・microSDXC |
CPU性能
| 名前 | Qualcomm Snapdragon 450(SDM450) |
| クロック数 | 1.8 [GHz] ×8 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 14 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Adreno 506 |
| クロック数 | – [GHz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 14 [nm] |
画面性能
| サイズ | 約5.5 [inch] |
| 解像度 | 1080[px] × 2160[px] |
| 種類 | IGZOディスプレイ(TFT液晶) |
| リフレッシュレート | – [Hz](公式記載なし) |
| 輝度 | 最大 – [nits](公式記載なし) |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMO / WPS対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 対応プロファイル:HFP / HSP / OPP / SPP / HID / A2DP / AVRCP / PBAP / FTP / PAN / HOGP など |
| テザリング | 対応 / 最大15台 Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN) 4台 |
| 赤外線通信 | 非対応 |
| NFC | 対応 |
SIMカード
| SIMタイプ | nanoSIM |
| eSIM | 非対応 |
| デュアルSIM | 非対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 2700 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 約32時間(VoLTE連続通話 / SIMフリー版) 約20.7時間(VoLTE連続通話 / docomo版) |
| 充電時間 | 約180分 ※2 ※SIMフリー版 / 同梱ACアダプター使用時 |
| 急速充電 | Quick Charge / USB PDは非対応 インテリジェントチャージ対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・約1200万画素(F値:2.0) (サイズ:1/2.8)(タイプ:裏面照射型CMOS) |
| 前面カメラ | 約800万画素(F値:2.2)(サイズ:1/4.0)(タイプ:裏面照射型CMOS) |
| 4K撮影 | 4K動画撮影は非対応 動画は最大Full HD(1920×1080) |
| ズーム率 | 最大8倍(デジタル) |
スピーカー性能
| 数 | モノラルスピーカー |
| ハイレゾ | 対応(WAV / FLAC、aptX audio対応) |
その他機能
| FeliCa | 対応(おサイフケータイ) |
| DP | DisplayPort Alt Mode非対応 / 有線映像出力非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 / 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 対応(3.5[mm] , 4極) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人、特徴
・小さめで軽いスマホを使いたい人
・microSDカードで写真や音楽を多く保存したい人
・有線イヤホンを直接使いたい人
注意点
・RAM 3GB / ROM 32GBのため、複数アプリや大容量アプリでは余裕が少ないです
・5G、eSIM、デュアルSIMには対応していません
・ワイヤレス充電、4K動画撮影、有線映像出力には対応していません
