Nothing Phone (3)の性能、機能
Nothing Phone (3)は、英国のNothingが手がける最上位モデルの5Gスマートフォンです。背面の小さな円形ディスプレイ「Glyph Matrix」で着信や通知を確認できます。6.67インチの有機EL画面とSnapdragon 8s Gen 4を搭載し、背面には広角・超広角・光学3倍の望遠カメラを備えています。国内版はおサイフケータイに対応し、メーカー直販と楽天モバイルで発売されました。
ホームページ:https://jp.nothing.tech/products/phone-3
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 2025年7月15日 (海外での一般販売開始。英国・インドでは7月12日に先行販売イベント) 日本の販売日 : 2025年8月28日(Nothing直販・楽天モバイル) |
| 型名 | SIMフリー版:A024 楽天モバイル:A024 |
| 色 | SIMフリー版・楽天モバイル共通: ホワイト ブラック |
| OS ※1 | 発売時:Nothing OS 3.5(Android 15ベース) |
| サイズ[mm] | (W幅)75.59 × (H高さ)160.6 × (D奥行)8.99 |
| 重量 | 218 (g) |
| 付属品 | 国内版(SIMフリー版・楽天モバイル共通): USB Type-C to Type-Cケーブル(100 cm) 保護ケース 画面保護フィルム(貼付済み) SIMトレイ取り出しツール 安全に関する情報・保証カード ユーザーガイド(Nothingサポートに記載) |
| 耐水/防水 防塵 | 防水:IPX8 防塵:IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 2.0) |
| 動作環境 | 適正使用温度:0~35℃(Nothing Phone (3) ユーザーガイド) 動作湿度:情報なし |
メモリ関連
| RAM | LPDDR5X 12 [GB](256GBモデル) 16 [GB](512GBモデル) |
| ROM | UFS 4.0 256 [GB](RAM 12GBモデル) 512 [GB](RAM 16GBモデル) |
| SDカード | microSDカード非対応 |
CPU性能
| 名前 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4(SM8735) |
| クロック数 | 最大3.2 [GHz](Qualcomm公式) コア別の最大クロック(PhoneArena・Notebookcheck): 3.2 [GHz] ×1(Cortex-X4) 3.0 [GHz] ×3(Cortex-A720) 2.8 [GHz] ×2(Cortex-A720) 2.0 [GHz] ×2(Cortex-A720) 楽天モバイルの仕様表では3.2 [GHz] ×1+3.0 [GHz] ×7と記載 |
| コア数 | 8コア |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 4 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Qualcomm Adreno 825 |
| クロック数 | 1150 [MHz](Nothing公式コミュニティ) |
| Shader | 公式未確認 |
| プロセスルール | 4 [nm](SoC内蔵) |
画面性能
| サイズ | 約6.67 [inch] |
| 解像度 | 2800 [px] × 1260 [px] |
| 種類 | LTPSフレキシブルAMOLED(有機EL) |
| リフレッシュレート | 30~120 [Hz](可変) |
| 輝度 | 4500 [nits](HDRピーク時) 1600 [nits](高輝度モード) 800 [nits](通常時) |
無線性能
| 4Gバンド帯 | 国内仕様: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 B25 / B26 / B28 / B30 / B34 / B38 B39 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 B71 |
| 5Gバンド帯 | 国内仕様: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 n78 Sub6対応。n79・ミリ波は非対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| テザリング ※1 | 対応 Wi-Fi:最大16台(楽天モバイル公表値) USB:対応 |
| 赤外線通信 | データ通信:非対応(S-MAX。公式未確認) 家電リモコン:非対応(GSMArenaでは赤外線ポート非搭載。国内公式未確認) |
| NFC | 対応(Type A/B。方式はS-MAX、公式未確認) |
SIMカード
| SIMタイプ | nanoSIM ×2 |
| eSIM | 対応 |
| デュアルSIM | 対応 nanoSIM ×2:4Gの同時待受に対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 国内版:5150 [mAh](シリコンカーボン) インド版(A024):5500 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 連続待受(LTE):約613時間 連続通話(LTE):約49時間 いずれも楽天モバイル公表値 |
| 充電時間 ※2 | 有線:1%から50%まで20分未満(Nothing製品ページ) 有線:満充電まで約60分 (Nothingサポート。純正充電器使用、推奨条件は電源オフ・25℃±3℃) ワイヤレス:満充電まで162分(15 W対応充電器使用、ユーザーガイド) |
| 急速充電 | 対応(有線最大65 W) USB Power Delivery(PPS)対応 USB PD 3.0・Quick Charge 4に対応 |
| リバース充電 | ワイヤレス:対応(最大5 W) 有線:最大7.5 W |
| ワイヤレス充電 | 対応(Qi、最大15 W) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・広角 約5000万画素(F値:1.68)(視野角:85.5°) (センサーサイズ:1/1.3型) (手ブレ補正:光学式OIS・電子式EIS) (センサー型番:OmniVision OV50H) ・超広角 約5000万画素(F値:2.2)(視野角:114°)(センサーサイズ:1/2.76型) (手ブレ補正:電子式EIS) (センサー型番:Samsung ISOCELL JN1) ・望遠(ペリスコープ式) 約5000万画素(F値:2.68)(センサーサイズ:1/2.75型) (手ブレ補正:光学式OIS・電子式EIS) (センサー型番:Samsung ISOCELL JN5) |
| 前面カメラ | ・フロントカメラ 約5000万画素(F値:2.2)(視野角:81.2°) (センサーサイズ:1/2.76型) (手ブレ補正:電子式EIS) (センサー型番:Samsung ISOCELL JN1) |
| 4K撮影 | 対応 背面(広角・超広角・望遠):最大60 fps 前面:最大60 fps |
| ズーム率 | 背面の光学ズーム:3倍(望遠) 背面のセンサー切り出しズーム:広角2倍 / 望遠6倍 背面のデジタルズーム:最大60倍 前面:光学・デジタルともに非対応(楽天モバイル仕様表) |
音響性能
| スピーカー 数 | ステレオ(2基) |
| ハイレゾ オーディオ ※1 | 対応(楽天モバイル仕様表) Bluetooth:LDAC、aptX HD、aptX Adaptiveなど USB Type-C接続・内蔵スピーカーでのハイレゾ再生条件:公式未確認 |
利用には、対応する有線イヤホン、USB DAC、Bluetooth機器などが必要になる場合があります。
その他機能
| FeliCa | 国内版:FeliCa搭載・おサイフケータイ対応 (SIMフリー版・楽天モバイル共通) |
| DP | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証に対応 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
おすすめの人、注意点
おすすめの人、特徴
・背面のGlyph Matrixで、画面を伏せたまま通知を確認したい人
・大画面で動画を見たり、なめらかなスクロールでSNSを使ったりしたい人
・旅行で広い景色と離れた被写体の両方を撮りたい人
・スマホでゲームを遊び、複数のアプリも快適に切り替えたい人
・モバイルSuicaなど、おサイフケータイ対応サービスを使いたい人
注意点
・AC充電器は付属しません。急速充電にはUSB PDのPPSに対応した充電器を用意してください。
・microSDカードで容量を増やせません。4K動画を多く保存する場合は、購入時にストレージ容量を確認してください。
・3.5 mmイヤホンジャックはありません。有線イヤホンを使う場合はUSB Type-C対応品や対応する変換アダプターが必要です。
・本体重量は218 gです。ケースを付けるとさらに重くなります。
・5Gのn79とミリ波には対応していません。利用する回線や場所によっては、5Gのつながり方が異なります。
・海外販売品は同じA024でも仕様が異なります。おサイフケータイを使う場合は、購入時に国内版であることを確認してください。
