motorola razr 50の性能、機能
motorola razr 50は、モトローラ・モビリティ・ジャパンが販売する縦折りタイプの5Gスマートフォンです。開くと約6.9インチの大画面で動画やアプリを楽しめ、閉じたままでも約3.6インチの外側画面で通知の確認や対応アプリの操作ができます。国内版はおサイフケータイとQiワイヤレス充電に対応します。以下では国内SIMフリー版を基準に、ソフトバンクのmotorola razr 50sとドコモのmotorola razr 50d M-51Eの違いも掲載します。
ホームページ:https://www.motorola.com/jp/ja/p/phones/razr/motorola-razr-50/pmipmgu37my
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 2024年6月25日(中国) 日本の販売日 : 2024年9月27日(SIMフリー版・ソフトバンク版) 2024年12月19日(ドコモ版。ドコモオンラインショップは12月27日) |
| 型名 | SIMフリー版:motorola razr 50(XT2453-9) コアラグレイ:PB230000JP サンドクリーム:PB230001JP スプリッツオレンジ:PB230002JP ソフトバンク:motorola razr 50s(A403MO/XT2453-7) ドコモ:motorola razr 50d(M-51E/XT2453-8) |
| 色 | SIMフリー版・ソフトバンク版: コアラグレイ サンドクリーム スプリッツオレンジ ドコモ: ホワイトマーブル |
| OS ※1 | Android 14 |
| サイズ[mm] | SIMフリー版: 開いた状態:(W幅)約73.99 × (H高さ)約171.30 × (D奥行)約7.25(最薄部) 折りたたみ時:(W幅)約73.99 × (H高さ)約88.08 × (D奥行)約15.85 ソフトバンク版・ドコモ版: 開いた状態:(W幅)約74 × (H高さ)約171 × (D奥行)約7.3 折りたたみ時:(W幅)約74 × (H高さ)約88 × (D奥行)約15.9 |
| 重量 | 約188 (g)(SIMフリー版・ソフトバンク版) 約187 (g)(ドコモ版) |
| 付属品 | SIMフリー版: カバー SIM取り出しピン ガイド類 法令・安全・規制情報 ソフトバンク版・ドコモ版: SIM取り出しピン クイックスタートガイド |
| 耐水/防水 防塵 | 防水:IPX8 防塵:非対応(IPX8の「X」は防塵等級の表示なし) |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 2.0) |
| 動作環境 | ソフトバンク版: 周囲温度:−20~60 ℃ 湿度:0~85%(クイックスタート記載) SIMフリー版・ドコモ版:情報なし |
メモリ関連
| RAM | 12 [GB](SIMフリー版・512GBモデル、LPDDR4X) 8 [GB](ソフトバンク版・ドコモ版、256GBモデル) |
| ROM | 512 [GB](SIMフリー版・RAM 12GB) 256 [GB](ソフトバンク版・ドコモ版、RAM 8GB) |
| SDカード | 非対応(microSDスロット非搭載) |
CPU性能
| 名前 | MediaTek Dimensity 7300X |
| クロック数 | 2.5 [GHz] ×4(Arm Cortex-A78) 2.0 [GHz] ×4(Arm Cortex-A55) |
| コア数 | 8コア |
| スレッド数 | 公式未確認 |
| プロセスルール | 4 [nm]クラス |
GPU性能
| 名前 | Arm Mali-G615 |
| クロック数 | 情報なし |
| Shader | 情報なし |
| プロセスルール | 4 [nm]クラス(SoC内蔵) |
画面性能
| サイズ | メイン:約6.9 [inch] アウト:約3.6 [inch] |
| 解像度 | メイン:2640 [px] × 1080 [px](FHD+) アウト:1056 [px] × 1066 [px] |
| 種類 | メイン:pOLED(有機EL) アウト:pOLED(有機EL) |
| リフレッシュレート | メイン:最大120 [Hz] アウト:最大90 [Hz] |
| 輝度 | 国内SIMフリー版: メイン:最大3000 [nits] / 最大2000 [nits] アウト:最大1700 [nits](ピーク時) 国内メーカー仕様表では公式未確認 ソフトバンク版・ドコモ版: メイン:最大2000 [nits](ピーク時) アウト:最大1700 [nits](ピーク時) 公式未確認 ポーランド向けrazr 50(XT2453-1、参考): メイン:最大3000 [nits](ピーク時) アウト:最大1700 [nits](ピーク時) |
無線性能
| 4Gバンド帯 | SIMフリー版(国内モデル): B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 B8 / B11 / B12 / B17 / B18 / B19 B20 / B26 / B28 / B38 / B39 / B40 B41 / B42 / B66 ソフトバンク版(国内利用): B1 / B3 / B8 / B11 / B18 / B19 B26 / B28 / B40 / B41 / B42 ソフトバンク版(海外利用時に加わるバンド): B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B17 B38 / B39 ドコモ版(国内利用): B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 B26 / B28 / B39 / B40 / B41 / B42 ドコモ版(海外利用時に加わるバンド): B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B17 B20 / B38 / B66 |
| 5Gバンド帯 | SIMフリー版(国内モデル): n1 / n3 / n5 / n28 / n41 / n66 n77 / n78 ソフトバンク版(国内・海外利用): n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 ドコモ版(国内利用): n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 n79 ドコモ版(海外対応一覧に加わるバンド): n5 / n66(n66はドコモの海外5G NSA個別欄では非対応) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| テザリング ※1 | 対応 SIMフリー版: Wi-Fi・USB・Bluetooth(接続上限は情報なし) ソフトバンク版: Wi-Fi:最大10台 USB・Bluetooth・イーサネット:対応 ドコモ版: Wi-Fi:最大10台 USB:最大1台 Bluetooth:最大4台 |
| 赤外線通信 | 赤外線通信:非対応 |
| NFC | 対応 |
SIMカード
| SIMタイプ | nanoSIM ×1 |
| eSIM | 対応 |
| デュアルSIM | 対応(nanoSIM ×1 + eSIM ×1) SIMフリー版:DSDV(2回線の同時待受)対応 ソフトバンク版・ドコモ版:2回線の同時待受に対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 4200 [mAh](SIMフリー版・ソフトバンク版) 4000 [mAh](ドコモ版) |
| 動作時間 ※1 | SIMフリー版: 公式未確認 ソフトバンク版: 連続通話:約2760分(FDD-LTE) 連続待受:約460時間(FDD-LTE/AXGP) 約450時間(5G SA) ドコモ版: 連続通話:約1560分(VoLTE AMR-WB)、約1480分(VoLTE HD+) 連続待受:約370時間(4G LTE・静止時) |
| 充電時間 ※2 | SIMフリー版:情報なし ソフトバンク版: 約58分(USB PD-PPS対応ACアダプタ SB-AC22-TCPD使用時) ドコモ版: 約52分(ACアダプタ 08使用時) 約85分(ACアダプタ 07使用時) 約124分(ポータブルACアダプタ 02または3ポートACアダプタ 01使用時) |
| 急速充電 | SIMフリー版:最大30 [W](TurboPower) ソフトバンク版:最大30 [W](USB PD-PPS対応の指定充電器あり) ドコモ版:最大33 [W](TurboPower)、USB PD 3.0/PPS対応 |
| リバース充電 | 対応 |
| ワイヤレス充電 | 対応(Qi、最大15 [W]) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・広角(メイン) 約5000万画素(手ブレ補正:光学式OIS) (F値:1.7、SIMフリー版・ソフトバンク版) (F値:1.8、ドコモ版)(センサーサイズ:1/1.9型、ドコモ版) ・超広角(マクロ兼用) 約1300万画素(F値:2.2) (視野角:120°、SIMフリー版・ソフトバンク版) (センサーサイズ:1/3.0型、ドコモ版) |
| 前面カメラ | ・インカメラ 約3200万画素(F値:2.4、SIMフリー版・ソフトバンク版) (F値:2.45、ドコモ版) (センサーサイズ:1/3.1型、ドコモ版) (手ブレ補正:電子式、ドコモ版) |
| 4K撮影 | SIMフリー版: 広角・超広角(マクロ含む)・インカメラ:最大30 [fps](4K UHD) ソフトバンク版: 4Kで30 [fps]に固定 ドコモ版: 広角・超広角・インカメラ:対応(最大fpsは情報なし) |
| ズーム率 | 光学ズーム:非対応(望遠レンズ非搭載) SIMフリー版:デジタル最大10倍 ソフトバンク版:デジタル対応(最大倍率は情報なし) ドコモ版:デジタル最大約10倍(背面カメラの静止画)、最大約6倍(動画) |
音響性能
| スピーカー 数 | ステレオ(2基) Dolby Atmos対応 |
| ハイレゾ オーディオ ※1 | 対応 ソフトバンク版・ドコモ版:BluetoothでLDAC/aptX HDに対応 |
利用には、対応する有線イヤホン、USB DAC、Bluetooth機器などが必要になる場合があります。
その他機能
| FeliCa | 対応(おサイフケータイ対応) |
| DP | 非対応(USB Type-Cからの有線映像出力) |
| 生体認証 | 側面指紋認証/顔認証に対応 |
| ワンセグ/フルセグ | ワンセグ・フルセグともに非対応 |
| FMラジオ | 非搭載 |
| イヤホンジャック | 3.5 mmイヤホンジャックは非搭載 有線イヤホンはUSB Type-Cで接続可能 |
おすすめの人、注意点
おすすめの人、特徴
・小さなポケットやバッグに収まる折りたたみスマホを使いたい人
・スマホを閉じたまま通知を確認したり、対応アプリを操作したりしたい人
・外側画面で写りを確認しながら、背面カメラで自撮りしたい人
・交通系ICカードや対応の電子マネーをスマホで使いたい人
・写真や動画を本体に多く保存したい人(512GBの国内SIMフリー版)
注意点
・国内SIMフリー版は512GB、キャリア版は256GBです。microSDカードによる容量の追加はできません。
・充電器は別売りです。急速充電やQiワイヤレス充電を使うには、対応する充電機器が必要です。
・IPX8の防水性能を備えています。砂ぼこりの多い場所での使用や、濡れた状態での充電は避けてください。
・メイン画面に貼られている保護フィルムは、自分で剥がさずに使用してください。
