arrows Alpha2の性能、機能
arrows Alpha2は、FCNT合同会社が製造するarrowsシリーズの最上位スマートフォンです。Dimensity 8350 Extreme、最大12GBのRAM、約6.4インチの最大144Hz対応LTPO有機ELディスプレイ、5370mAhのシリコンカーボンバッテリーを搭載しています。IPX6・IPX8・IPX9の防水、IP6Xの防塵、MIL-STD-810Hの23項目に準拠し、FeliCaや最大2TBのmicroSDXC、DisplayPort v1.4にも対応しています。
ホームページ:https://www.fcnt.com/product/arrows/alpha2/
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 2026年8月27日(日本向け。グローバル版は公式未確認) 日本の販売日 : 2026年8月27日 |
| 型名 | SIMフリー版:M10 NTTドコモ:F-51G |
| 色 | インディゴ ホワイト レッド ブルーグリーン ※キャリア版、Simフリー版によって扱っている色が違います ※オンライン限定色があるため注意が必要です |
| OS ※1 | Android 16 |
| サイズ[mm] | (W幅)約72 × (H高さ)約155 × (D奥行)約8.6 |
| 重量 | 約187 (g) |
| 付属品 | クイックスタートガイド(充電器、USBケーブルは付属していません) |
| 耐水/防水 防塵 | 防水:IPX6 / IPX8 / IPX9 防塵:IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 3.1 SuperSpeed) |
| 動作環境 | 温度 5~35℃ / 湿度 45~85% (風呂場:温度 5~45℃ / 湿度 45~99%。36℃以上または湿度86%以上では一時的な使用に限られます) |
メモリ関連
| RAM | 8 [GB](256GBモデル) 12 [GB](512GBモデル) |
| ROM | 256 [GB] 512 [GB] |
| SDカード | 最大2 [TB] / microSDXC |
CPU性能
| 名前 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| クロック数 | 3.35 [GHz] ×1 3.2 [GHz] ×3(Arm Cortex-A715) 2.2 [GHz] ×4(Arm Cortex-A510) |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 4 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Arm Mali-G615 MC6 |
| クロック数 | – [GHz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 4 [nm] |
画面性能
| サイズ | 約6.4 [inch] |
| 解像度 | 2670 [px] × 1200 [px](Super HD) |
| 種類 | LTPO有機EL |
| リフレッシュレート | 最大144 [Hz] |
| 輝度 | 最大3000 [nits] |
無線性能
| 4Gバンド帯 | LTE(国内):B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28 / B41 / B42 LTE(海外):B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B28 / B38 / B39 / B41 / B42 |
| 5Gバンド帯 | n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E / IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| テザリング ※1 | 対応 / Wi-Fi:最大10台 USB:最大1台 Bluetooth:最大4台 |
| 赤外線通信 | 非対応(通信機能、リモコン用センサーともに非搭載) |
| NFC | 対応 |
SIMカード
| SIMタイプ | nano-SIM |
| eSIM | 対応 |
| デュアルSIM | 対応(nano-SIM + eSIM または eSIM ×2 / DSDV) |
バッテリー関連
| 容量 | 5370 [mAh](シリコンカーボンバッテリー) |
| 動作時間 ※1 | 約2日間(メーカー独自基準) 256GB:約610時間 / 512GB:約590時間(LTE連続待受) 256GB:約2110分 / 512GB:約2120分(LTE連続通話・ドコモ公表値) |
| 充電時間 ※2 | 約40分(1%から100%、別売りのFCNT純正90W充電器使用時) ドコモ:ACアダプタ09Mで約60分、ACアダプタ08で約70分 |
| 急速充電 | USB Power Delivery 3.0(最大90W) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・広角 約5030万画素(F値:1.88)(サイズ:1/1.5型) (タイプ:Sony LYTIA LYT-710C / IMX917、OIS対応)(視野角:84°) ・超広角 約4990万画素(F値:2.05) (サイズ:1/2.7型)(視野角:120°) |
| 前面カメラ | 約4990万画素(F値:2.0)(サイズ:1/2.7型)(視野角:91°) |
| 4K撮影 | 対応(最大4K / 60fps、HDR動画対応) |
| ズーム率 | 最大約10倍(デジタル / 静止画) 光学ズーム非対応 |
音響性能
| スピーカー 数 | ステレオスピーカー (Dolby Atmos対応) |
| ハイレゾ オーディオ ※1 | 対応 (有線はハイレゾ対応USB Type-C機器が必要。無線はLDAC / LHDC / aptX HD対応) |
利用には、対応する有線イヤホン、USB DAC、Bluetooth機器などが必要になる場合があります。
その他機能
| FeliCa | 対応(おサイフケータイ対応) |
| DP | DisplayPort Alt Mode対応(DisplayPort v1.4 / 有線映像出力対応) |
| 生体認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載(USB Type-C接続) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人、特徴
・ゲームや動画、複数アプリを快適に使いたい人
・防水、防塵、耐衝撃性を重視する人
・大容量バッテリーと最大90Wの急速充電を求める人
・microSDカードに写真や動画を多く保存したい人
・FeliCaやデュアルSIMを利用したい人
・スマホから外部ディスプレイへ有線映像出力したい人
注意点
・ワイヤレス充電には対応していません
・3.5mmイヤホンジャックは搭載していません
・望遠カメラがなく、光学ズームには対応していません
・最大90W充電に必要な充電器とUSBケーブルは別売りです
・SoftBank Free Style、Y!mobileでは8GB / 256GBモデルと2色のみ販売されます
・4K / 60fps撮影は端末温度が上がりやすく、高温時は録画時間が制限される場合があります

