AQUOS sense4の性能、機能
AQUOS sense4は、シャープが製造しているAQUOS senseシリーズの4Gスマートフォンです。
5.8インチのIGZOディスプレイ、4,570mAhの大容量バッテリー、Snapdragon 720G、標準・広角・望遠のトリプルカメラ、防水・防塵、おサイフケータイ、FMラジオ、3.5mmイヤホンジャックを搭載しています。
ホームページ:https://jp.sharp/products/shm15/
基本的な仕様
| 発売日 | ドコモ版:2020年11月12日 SIMフリー版:2020年11月27日 |
| 型名 | SIMフリー版:SH-M15 NTTドコモ版:SH-41A |
| 色 | ライトカッパー ブラック シルバー ライトブルー レッド ブルー イエロー ※レッド、ブルー、イエローはドコモオンラインショップ限定カラー |
| OS | Android 10 ※1 |
| サイズ[mm] | (W幅)約71 × (H高さ)約148 × (D奥行)約8.9 |
| 重量 | 約177 (g) |
| 付属品 | ・保証書 ・クイックスタートガイド ・急速充電器(ACアダプター USB-PD対応) ※ACアダプターは、SIMフリー版のみ |
| 耐水/防水 防塵 | 耐水/防水:IPX5 / IPX8 防塵:IP6X MIL-STD-810H準拠・耐衝撃(落下)など全19項目 |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 2.0 High Speed) |
| 動作環境 | 温度 5~35℃ / 湿度 35~90% 浴室利用時:浴室温度 5~40℃以下 / 湿度 99%以下 / 使用時間 2時間以内 |
メモリ関連
| RAM | 4 [GB] LPDDR4X |
| ROM | 64 [GB] UFS 2.1 |
| SDカード | 最大1 [TB] / microSDXCカード microSD 2 [GB]、microSDHC 32 [GB]にも対応 |
CPU性能
| 名前 | Qualcomm Snapdragon 720G Mobile Platform |
| クロック数 | 2.3 [GHz] ×2 1.8 [GHz] ×6 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 8 [nm](SoC製造プロセス) |
GPU性能
| 名前 | Qualcomm Adreno 618 |
| クロック数 | – [GHz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 8 [nm](SoC製造プロセス) |
画面性能
| サイズ | 5.8 [inch] |
| 解像度 | 1080[px] × 2280[px] |
| 種類 | IGZOディスプレイ IGZO TFT |
| リフレッシュレート | 公称値未掲載 [Hz] |
| 輝度 | 公称値未掲載[nits] |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5対応 ※IEEE802.11ax(Wi-Fi 6)は非対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| テザリング | 対応 / 最大15台 Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN) 4台 |
| 赤外線通信 | 非対応 赤外線通信機能は非搭載 |
| NFC | 対応 FeliCa搭載NFCに対応 |
SIMカード
| SIMタイプ | SIMフリー版:nanoSIM ×2 NTTドコモ版:nanoUIM ×1 |
| eSIM | 非対応 |
| デュアルSIM | SIMフリー版:対応(DSDV) ※1基はmicroSDXCカードスロットと排他利用 NTTドコモ版:非対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 4570 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | SIMフリー版:VoLTE 約3800分 / 3G 約2430分 / GSM 約1320分 NTTドコモ版:VoLTE 約2330分 / VoLTE HD+ 約2250分 |
| 充電時間 | SIMフリー :約150分(SH-AC05使用時) NTTドコモ版:約150分(ACアダプタ 06 / 07使用時) ※2 |
| 急速充電 | USB Power Delivery Revision 3.0対応 Quick Chargeは非対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応(Qi非対応) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・標準カメラ 約1200万画素(F値:2.0) (サイズ:1/2.8インチ)(タイプ:裏面照射型CMOS)(視野角:83°) ・広角カメラ 約1200万画素(F値:2.4) (サイズ:1/2.8インチ)(タイプ:裏面照射型CMOS)(視野角:121°) ・望遠カメラ 約800万画素(F値:2.4) (サイズ:1/4.0インチ)(タイプ:裏面照射型CMOS)(視野角:45°) |
| 前面カメラ | 約800万画素(F値:2.0) (サイズ:1/4.0インチ)(タイプ:裏面照射型CMOS)(視野角:78°) |
| 4K撮影 | 対応 背面の標準カメラ / 広角カメラで4K(3840×2160)撮影に対応 |
| ズーム率 | 最大約8.0倍(デジタル) 最大約2.0倍(光学) 最大約16.0倍(デジタル × 光学) |
スピーカー性能
| 数 | モノラルスピーカー |
| ハイレゾ | 対応 ハイレゾワイヤレスにも対応 |
その他機能
| FeliCa | 対応 おサイフケータイ / NFC対応 |
| DP | DisplayPort Alt Mode非対応 / 有線映像出力非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 / 非対応 |
| FMラジオ | 対応 ワイドFM / ハイブリッドラジオ対応 利用にはイヤホンケーブルが必要 |
| イヤホンジャック | 対応(3.5[mm] , 4極) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人
・5.8インチ前後の大きすぎないスマホを使いたい人
・おサイフケータイ、防水、防塵、FMラジオ、イヤホンジャックを重視する人
・microSDカードで写真や音楽データを多く保存したい人
・SIMフリー版でデュアルSIMを使いたい人
注意点
・5G通信には非対応です
・eSIMには非対応です
・ワイヤレス充電、DisplayPort Alt Mode、ワンセグ、フルセグには非対応です
・カメラは光学式手ブレ補正に非対応のため、暗所撮影や動画撮影ではブレに注意が必要です
