AQUOS sense3の性能、機能
AQUOS sense3は、シャープが製造したAQUOS senseシリーズの第3世代スマートフォンです。
約5.5インチのIGZOディスプレイ、4000mAhバッテリー、防水・防塵、おサイフケータイ、指紋認証/顔認証に対応した、日常使い重視のミドルレンジモデルです。
ホームページ:https://jp.sharp/products/shm12/spec.html
ドコモ版:https://www.docomo.ne.jp/support/product/sh02m/spec.html
au版:https://www.au.com/online-manual/shv45/shv45_01/index.html
基本的な仕様
| 発売日 | 一般販売日 : 2019年11月27日(SIMフリー版 SH-M12) キャリア発売日 : ドコモ 2019年11月1日 UQ mobile 2019年11月8日 au 2019年11月2日 |
| 型名 | SIMフリー版:SH-M12 ドコモ版:SH-02M au、UQ版:SHV45 |
| 色 | ライトカッパー シルバーホワイト ブラック ディープピンク ソフトピンク ※キャリア等によって取扱色が違います。 |
| OS | Android 9 Pie(Android 11対応) ※1 |
| サイズ[mm] | (W幅)70 × (H高さ)147 × (D奥行)8.9 最厚部:9.8 |
| 重量 | 167 (g) |
| 付属品 | ・保証書 ・クイックスタートガイド ・急速充電器(ACアダプター) |
| 耐水/防水 防塵 | 耐水/防水:IPX5 / IPX8 防塵:IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 動作環境 | 5℃~35℃ / 使用湿度:35%~85% |
メモリ関連
| RAM | 4 [GB] |
| ROM | 64 [GB] |
| SDカード | 512 [GB] / microSDXC |
CPU性能
| 名前 | Qualcomm Snapdragon 630(SDM630) |
| クロック数 | 2.2 [GHz] ×4 1.8 [GHz] ×4 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 14 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Adreno 508 |
| クロック数 | – [GHz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 14 [nm] |
画面性能
| サイズ | 5.5 [inch] |
| 解像度 | 1080[px] × 2160[px] |
| 種類 | IGZOディスプレイ(TFT) フルHD+ |
| リフレッシュレート | – [Hz] |
| 輝度 | 最大 – [nits] |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| テザリング | 対応 / 最大15台 Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN) 4台を併用 |
| 赤外線通信 | 非対応 赤外線通信機能、赤外線リモコン用センサーは搭載なし |
| NFC | 対応 おサイフケータイ / NFC対応 |
SIMカード
| SIMタイプ | SIMフリー版:nanoSIM ×2 キャリア版:nanoSIM ×1 |
| eSIM | 非対応 |
| デュアルSIM | SIMフリー版:対応(DSDV対応) キャリア版:非対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 4000 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 最大約2680分(VoLTE連続通話) |
| 充電時間 | 約170分 ※2 |
| 急速充電 | USB Power Delivery Revision 3.0対応 Quick Charge非対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・標準カメラ 約1200万画素(F値:2.0) (タイプ:CMOS 裏面照射型)(視野角:83°) ・広角カメラ 約1200万画素(F値:2.4) (タイプ:CMOS 裏面照射型)(視野角:121°) |
| 前面カメラ | 約800万画素(F値:2.2) (タイプ:CMOS 裏面照射型)(視野角:86°) |
| 4K撮影 | 対応(3840 × 2160) |
| ズーム率 | 最大8.0倍(デジタル) 非対応(光学) |
スピーカー性能
| 数 | モノラルスピーカー |
| ハイレゾ | 対応 WAV / FLAC形式、Qualcomm aptX audio / aptX HD audio対応 |
その他機能
| FeliCa | 対応 おサイフケータイ対応 |
| DP | DisplayPort Alt Mode非対応 / 有線映像出力非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 / 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 対応(3.5[mm] ) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人
・5.5インチ前後の持ちやすいサイズのスマホを探している人
・イヤホンジャックやmicroSDカードを使いたい人
・SIMフリー版でDSDVを使いたい人
注意点
・5G、eSIM、ワイヤレス充電、DisplayPort出力には非対応
・CPUはSnapdragon 630、RAMは4GBのため、重いゲームや高負荷アプリには向きません
・ワンセグ/フルセグ、FMラジオ、赤外線通信には非対応

