AQUOS sense 7の性能、機能
AQUOS sense 7は、シャープが制作したsenseシリーズスマホの一種です。
シャープは、日用家電からスマホまで幅広い電気機器の開発を行っている会社です。
また、スマホは、バッテリーが強いという傾向があります。
ホームページ:https://jp.sharp/
基本的な仕様
| 発売日 | 2022年11月4日 |
| 型名 | docomo = SH-53C au = SHG10 |
| 色 | ブラック ライトカッパー ブルー ラベンダ フォレストグリーン |
| OS | Android 12 |
| サイズ[mm] | (W幅)70 × (H高さ)152 × (D奥行)8.0 |
| 重量 | 158 (g) |
| 付属品 | クイックスイッチアダプター |
| 耐水/防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 動作環境 | – / – |
メモリ関連
| RAM | 6 [GB] |
| ROM | 128 [GB] |
| SDカード | 1024 [GB] / microSDXC |
CPU性能
| 名前 | Snapdragon 695 SM6375 |
| クロック数 | 2.2 [GHz] ×2 1.7 [GHz] ×6 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 6 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Adreno 619 |
| クロック数 | – [Ghz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 6 [nm] |
画面性能
| サイズ | 6.1 [inch] |
| 解像度 | 1080[px] × 2432[px] |
| 種類 | IGZO OLED(有機EL) |
| フレーム数 | 60 [Hz] |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| デザリング | 対応 / 最大10台 ※1 |
| 赤外線通信 | 非対応 |
| NFC | 対応 |
(WiFi接続の場合の台数)
Simカード
| Simタイプ | nano-Sim |
| eSim | 対応 |
| デュアルSim | 対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 4570 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 約1100分(連続通話時間) |
| 充電時間 | 約140分 ※2 |
| 急速充電 | PD3.0対応 |
| ワイアレス充電 | 非対応 |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・標準 約5030万画素(F値:1.9)(サイズ: 1 / 1.55) ・広角 約800万画素(F値:2.4)(サイズ: 1 / 4) |
| 前面カメラ | 約800万画素(F値:2.0)(サイズ: 1/4 ) |
| 4k撮影 | 非対応 |
| ズーム率 | 最大8倍 |
スピーカー性能
| 周波数 | – |
| 音量 | – |
| 数 | – |
| ハイレゾ | 対応 |
その他機能
| FeliCa | 対応 |
| DP | 非対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ | 非対応 |
| フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 対応(ワイドFM : 対応)※1 |
| イヤホンジャック | 対応(3.5[mm] , 4極) |
| キーボード | – |
| その他端子 | – |
その他特徴
・省電力ディスプレイ
表示内容や操作内容に応じて表示速度を変えることで消費電力を減らすことが出来ます。
・耐衝撃
MIL規格に準拠した設計で、衝撃に強い丈夫な構造になっています。

