AQUOS sense10の性能、機能
AQUOS sense10は、シャープ株式会社が製造するスタンダードスマートフォンです。約6.1インチのPro IGZO OLED、Snapdragon 7s Gen 3、5000mAhバッテリーを搭載し、約166gの軽量ボディながらIPX5・IPX8の防水、IP6Xの防塵、microSDXCカード、FeliCa、DisplayPort出力に対応しています。標準カメラには1/1.55型センサーと光学式手ブレ補正を備え、AIによる通話ノイズ低減や写真の影・反射を抑える機能も利用できます。
ホームページ:https://jp.sharp/k-tai/products/aquos-sense10/
基本的な仕様
| 発売日 | 2025年11月13日 |
| 型名 | docomo = SH-53F au = SHG15 softbank = A505SH 楽天モバイル、Simフリー = SH-M33 |
| 色 | フルブラック ライトシルバー カーキグリーン デニムネイビー ペールピンク ペールミント |
| OS | Android 16 ※1 |
| サイズ[mm] | (W幅)73 × (H高さ)149 × (D奥行)8.9 |
| 重量 | 166 (g) |
| 付属品 | ・クイックスイッチアダプター |
| 耐水/防水 | IPX5 / IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen1) |
| 動作環境 | 5℃~35℃ / 35%~85% |
メモリ関連
| RAM | 6 [GB](LPDDR4X) 8 [GB](LPDDR4X、SIMフリー版・楽天モバイル版の256GBモデル) 仮想メモリ:最大6 / 8 [GB] |
| ROM | 128 [GB] 256 [GB] |
| SDカード | 2048 [GB] / microSDXC |
CPU性能
| 名前 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| クロック数 | 2.5 [GHz] ×1 2.4 [GHz] ×3 1.8 [GHz] ×4 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 4 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Adreno 810 |
| クロック数 | 1050 [Mhz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 4 [nm] |
画面性能
| サイズ | 6.1 [inch] |
| 解像度 | 1080[px] × 2340[px] |
| 種類 | Pro IGZO OLED(有機EL) |
| フレーム数 | 1~240 [Hz] 可変駆動 (240Hzは120Hz表示に黒画面を挿入した表示状態の変化) |
| 輝度 | 全白輝度最大1500 [nits] ピーク輝度最大2000 [nits] |
無線性能
| 4Gバンド帯 | ・日本国内 FDD-LTE B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28、TD-LTE B39 / B41 / B42 ・海外 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28、TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
| 5Gバンド帯 | ・日本国内 n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 ・海外 n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78(現行メーカー仕様。発売時ニュースリリースのみn8も記載) |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E、2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| テザリング ※1 | 対応 / 最大15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth 4台を併用) |
| 赤外線通信 | 非対応(赤外線通信・赤外線リモコン機能ともになし) |
| NFC | 対応 |
Simカード
| SIMタイプ | nano-SIM ×1 |
| eSIM | 対応 |
| デュアルSIM | 対応(nano-SIM + eSIM、DSDV) |
バッテリー関連
| 容量 | 5000 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 約3200分(連続通話時間) |
| 充電時間 | 約90分 ※2 |
| 急速充電 | USB Power Delivery Revision 3.0(最大36 [W]給電) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・標準 約5030万画素(F値:1.9)(サイズ:1/1.55型) (タイプ:CMOS裏面照射型)(視野角:84°、OIS対応) ・広角 約5030万画素(F値:2.2)(サイズ:1/2.5型) (タイプ:CMOS裏面照射型)(視野角:122°) |
| 前面カメラ | 約3200万画素(F値:2.2)(タイプ:CMOS裏面照射型)(視野角:80°) |
| 4K撮影 | 対応(最大3840 × 2160 [px]) |
| ズーム率 | 最大約8倍(デジタル) 非対応(光学) |
スピーカー性能
| スピーカー 数 | ステレオスピーカー(耳元・口元ともBox型) |
| ハイレゾ オーディオ ※1 | 対応(ハイレゾ / ハイレゾワイヤレス) |
利用には、対応する有線イヤホン、USB DAC、Bluetooth機器などが必要になる場合があります。
その他機能
| FeliCa | 対応(おサイフケータイ) |
| DP | DisplayPort v1.4対応 / 有線映像出力対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 / 顔認証(マスク対応) |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載(3.5 [mm]・4極イヤホンジャックなし、USB Type-C接続) |
おすすめの人、注意点
おすすめの人、特徴
・軽くて持ちやすいスマートフォンを選びたい人
・電池持ちと5000mAhの大容量バッテリーを重視する人
・明るくなめらかなPro IGZO OLEDを使いたい人
・夜景に強い標準カメラやAI撮影機能を活用したい人
・microSDXCカードやおサイフケータイを使いたい人
・有線でテレビやモニターへ映像を出力したい人
注意点
・ワイヤレス充電には対応していません
・3.5mmイヤホンジャックは搭載していません
・望遠カメラはなく、光学ズームには対応していません
・240Hz表示は120Hz表示への黒画面挿入を利用した仕組みです
・ACアダプターと充電ケーブルは基本的に付属しません

