Leitz Phone 3の性能、機能
Leitz Phone 3は、カメラメーカーであるライカカメラ監修のもと制作されたスマホです。
ライカは、100年以上の歴史を持つドイツのカメラメーカーです。
また、製造会社は、シャープ株式会社になります。
ライカホームページ:https://leica-camera.com/ja-JP
シャープホームページ:https://jp.sharp/
基本的な仕様
| 発売日 | 2024年4月19日 |
| 型名 | Softbank = LP-03 |
| 色 | Leica Black |
| OS | Android 14 |
| サイズ[mm] | (W幅)77 × (H高さ)161 × (D奥行)9.3 |
| 重量 | 209 (g) |
| 付属品 | ・シリコンスマホケース ・アルミニウム製マグネット式レンズキャップ |
| 耐水/防水 | IPX5 / IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 動作環境 | – / – |
メモリ関連
| RAM | 512 [GB] |
| ROM | 12 [GB] |
| SDカード | 1024 [GB] / microSDXC |
CPU性能
| 名前 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| クロック数 | 3.19 [GHz] ×1 2.80 [GHz] ×2 2.80 [GHz] ×2 2.00 [GHz] ×3 |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセスルール | 4 [nm] |
GPU性能
| 名前 | Adreno 740 |
| クロック数 | 680 [Ghz] |
| Shader | – |
| プロセスルール | 4 [nm] |
画面性能
| サイズ | 6.6 [inch] |
| 解像度 | 1260[px] × 2730[px] |
| 種類 | Pro IGZO OLED |
| フレーム数 | 最大240 [Hz] |
| 輝度 | 最大 2000[nit] |
無線性能
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| デザリング | 対応 / 最大10台 ※1 |
| 赤外線通信 | 非対応 |
| NFC | 対応 |
(WiFi接続の場合の台数)
Simカード
| Simタイプ | nano-Sim |
| eSim | 対応 |
| デュアルSim | 対応 |
バッテリー関連
| 容量 | 5000 [mAh] |
| 動作時間 ※1 | 約3380分(連続通話時間) |
| 充電時間 | 約100分 ※2 |
| 急速充電 | – |
| ワイヤレス充電 | 対応(Qi) |
※2 充電器や端末の状態によって大きく時間が変化します
カメラ性能
| 背面カメラ | ・メイン 約4720万画素(F値:1.9) ・測距用センサー 約4720万画素 |
| 前面カメラ | 約1260万画素(F値:2.3) |
| タイプ | メイン :CMOSイメージセンサー 測距用センサー:14chスペクトルセンサー |
| 4k撮影 | 対応(最大8k) |
| ズーム率 | 最大6倍(デジタル) |
スピーカー性能
| 周波数 | – |
| 音量 | – |
| 数 | – |
| ハイレゾ | 対応 |
その他機能
| FeliCa | 対応 |
| DP | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| ワンセグ | 非対応 |
| フルセグ | 非対応 |
| FMラジオ | – |
| イヤホンジャック | 対応(3.5[mm] , 4極) |
| キーボード | – |
| その他端子 | – |
その他特徴
・高画質の動画撮影
最大8kでの動画撮影ができます。
・高フレッシュレート
最大240Hzと高いフレッシュレートで、滑らかな画面操作が可能になります。
・14chスペクトルセンサー
このセンサーを使用することで自然に近い色合いで撮影することができます。
これにより、目で見たままに近い写真を撮ることができるようになります。

